স্বর্ণলতা এগ্রো-ফিশারিজ লিঃ-এর পোনার মূল্য তালিকা (২০২2)
Species | Size (Pcs./Kg) | Rate (Taka/pcs) |
ভিয়েতনাম কই পোনা (Vietnam KOI) | 4,000 – 5,000 | 0.70 |
1,500 – 2,000 | 1.10 | |
800 – 1200 | 1.30 | |
মনোসেক্স তেলাপিয়া পোনা (Monosex Tilapia, Philippine Variety) | 4,000 – 4,500 | 1.20 |
2,000 – 2,500 | 1.50 | |
1,000 – 1,500 | 1.75 | |
500 – 700 | 2.50 | |
পাবদা পোনা (Pabda) | 4,000 – 5,000 | 0.80 |
2,000 – 2,500 | 1.10 | |
1,000 – 1,500 | 1.30 | |
গুলশা পোনা (Gulsha) | 4,000 – 5,000 | 0.80 |
2,000 – 2,500 | 1.10 | |
1,000 – 1,500 | 1.30 | |
টেংরা পোনা (Tengra) | 4,000 – 5,000 | 0.70 |
2,000 – 2,500 | 1.00 | |
1,000 – 1,500 | 1.20 | |
শিং পোনা (Shing) | 4,000 – 5,000 | 0.60 |
2,000 – 3,000 | 0.80 | |
1,000 – 1,500 | 1.00 | |
600 – 800 | 1.20 | |
মাগুর পোনা (Magur) | 3,000 – 4,000 | 1.20 |
2,000 – 2,500 | 1.50 | |
1,200 – 1,500 | 1.75 | |
500 – 1,000 | 2.50 | |
শিং রেণু (Shing Renu) | Per Kg | 5,000 |
মাগুর রেণু (Shing Renu) | Per Kg | 12,000 |
ভিয়েতানাম পাঙ্গাস পোনা (Vietnam Pangas) | 3,000 – 4,000 | 1.00 |
1,500 – 2,000 | 1.20 | |
থাই পাঙ্গাস রেণু (Thai Pangas) | Per Bottle | 3,500 |
পোনার জন্য যোগাযোগঃ 01617-888-615, 01617-888-616, 01617-888-620
ওয়োবসাইটঃ http://sharnalata.com | FB: https://facebook.com/safhatchery